トップ>定例会スケジュール>試合開催予定表(2017年4-6月)
| 月曜日/火曜日 | 土曜日/日曜日 | ||||||||
| 4月 | |||||||||
| 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | ||
| 4/1 | (土) | 13:30 1S | LOCAL | 仙台ブリッジクラブ | |||||
| 16:30 1S | Weekly | ||||||||
| 4/3 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
| 4/4 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 4/8 | (土) | 13:30 1S | CCG@ | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | 16:30 1S | Weekly | |||||||
| 4/10 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
| 4/11 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 4/15 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
| 4/17 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
| 4/18 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 4/22 | (土) | 13:30 1S | Weekly (11:30から総会) |
仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
| 4/23 | (日) | 10:30 2S | お花見セクショナル STFペア戦(オープン/△750) |
仙台ブリッジクラブ | |||||
| 4/24 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
| 4/25 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
| 13:30 1S | 世界同時大会 | ||||||||
| 4/27 | (木) | 13:30 1S | 世界同時大会 | 仙台ブリッジクラブ | 4/29 | (土) | 10:00 1S | LOCAL | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | |||||||||
| 5月 | |||||||||
| 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | ||
| 5/1 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
| 5/2 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
| 13:30 1S | CCGA | ||||||||
| 5/5 | (金) | 13:30 1S | 渡利杯(東北大BC) | 仙台ブリッジクラブ | 5/6 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 16:30 1S | |||||||||
| 5/8 | (月) | 13:30 1S | 世界同時大会 | 仙台ブリッジクラブ | |||||
| 5/9 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 5/13 | (土) | 13:30 1S | CCGB | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | 16:30 1S | Weekly | |||||||
| 5/15 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
| 5/16 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 5/20 | (土) | 13:00 2S | 仙台春リジョナル (オープンスイスチーム戦) |
ネッツ仙台(予定) |
| 13:30 1S | |||||||||
| 5/21 | (日) | 9:00 2S | 青葉リジョナル | ネッツ仙台(予定) | |||||
| 5/22 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
| 5/23 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 5/27 | (土) | 10:00 1S | LOCAL | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | 13:30 1S | ||||||||
| 5/29 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
| 5/30 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
| 13:30 1S | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | ||
| 6/3 | (土) | 13:30 1S | 世界同時大会 | 仙台ブリッジクラブ | |||||
| 16:30 1S | Weekly | ||||||||
| 6/4 | (日) | 10:30 2S | (浜松)地区対抗戦予選 (本戦 7/29) |
仙台ブリッジクラブ | |||||
| 6/5 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
| 6/6 | (火) | 10:00 2S | CCGC STFペア戦(オープン/△500) |
仙台ブリッジクラブ | 6/10 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 16:30 1S | |||||||||
| 6/12 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
| 6/13 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 6/17 | (土) | 10:00 1S | LOCAL | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | 13:30 1S | ||||||||
| 6/19 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
| 6/20 | (火) | 10:00 2S | 高木杯セクショナル STFペア戦(オープン/△500) |
仙台ブリッジクラブ | 6/24 | (土) | 13:30 1S | CCGD | 仙台ブリッジクラブ |
| 16:30 1S | Weekly | ||||||||
| 6/26 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
| 6/27 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
| 13:30 1S | |||||||||