トップ>定例会スケジュール>試合開催予定表(2017年7-9月)
月曜日/火曜日 | 土曜日/日曜日 | ||||||||
7月 | |||||||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | ||
7/1 | (土) | 13:30 1S | CCGE | 仙台ブリッジクラブ | |||||
16:30 1S | Weekly | ||||||||
7/3 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
7/4 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 7/8 | (土) | 10:30 2S | 外務大臣杯予選(N) (本戦 8/19) |
仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | |||||||||
7/10 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
7/11 | (火) | 10:00 2S | 七夕セクショナル STFペア戦(オープン/△500) |
仙台ブリッジクラブ | 7/15 | (土) | 10:00 1S | LOCAL | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | |||||||||
7/17 | (月) | 13:30 1S | CCGF STFペア戦(オープン/△200) |
仙台ブリッジクラブ | |||||
7/18 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 7/22 | (土) | 10:30 2S | 納涼セクショナル STFペア戦(オープン/△750) |
仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | |||||||||
7/24 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
7/25 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 7/29 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
7/31 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
8月 | |||||||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | ||
8/1 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 8/5 | (土) | 10:30 2S | SRRチーム&ペア | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | |||||||||
8/7 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
8/8 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 8/12 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
8/14 | (月) | 13:30 1S | ユース支援大会 | 仙台ブリッジクラブ | |||||
8/15 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 8/19 | (土) | 10:00 1S | LOCAL | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 13:30 1S | ||||||||
8/21 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
8/22 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 8/26 | (土) | 10:30 2S | 高松宮妃杯予選(N) (ミクストペア)(本戦 10/14) |
仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | |||||||||
8/28 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
8/29 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
9月 | |||||||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | ||
9/2 | (土) | 13:30 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
16:30 1S | |||||||||
9/4 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
9/5 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | 9/9 | (土) | 13:30 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
9/10 | (日) | 10:30 2S | 全日本女子ペア東北予選(N) (本選10/22) |
仙台ブリッジクラブ | |||||
9/11 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
9/12 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | 9/16 | (土) | 13:30 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
9/18 | (月) | 13:30 1S | CCGG STFペア戦(オープン/△200) |
仙台ブリッジクラブ | |||||
9/19 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | 9/23 | (土) | 10:30 2S | SRRチーム&ペア | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | |||||||||
9/25 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
9/26 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | 9/30 | (土) | 10:00 1S | LOCAL * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 13:30 1S | ||||||||
* 4テーブル以上のペア戦の場合はPACIFICOシリーズとして開催します。(10回/月 まで) |