トップ>定例会スケジュール>試合開催予定表(2018年1-3月)
月曜日/火曜日 | 土曜日/日曜日 | ||||||||
1月 | |||||||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | ||
1/2 | (火) | 休み | 1/6 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | ||
16:30 1S | |||||||||
1/8 | (月) | 13:30 1S | CCGJ STFペア戦(オープン/△200) |
仙台ブリッジクラブ | |||||
1/9 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 1/13 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
1/15 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
1/16 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 1/20 | (土) | 13:30 1S | CCGK | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 16:30 1S | Weekly | |||||||
1/21 | (日) | 10:30 2S | 新年セクショナル ストラティファイドペア戦(オープン/△750) |
仙台ブリッジクラブ | |||||
1/22 | (月) | 13:30 1S | チャリティゲーム(オープン/△200) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
1/23 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | チャリティゲーム | ||||||||
1/25 | (木) | 13:30 1S | チャリティゲーム(オープン/△200) | 仙台ブリッジクラブ | 1/27 | (土) | 10:00 1S | LOCAL | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | チャリティゲーム | ||||||||
1/29 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
1/30 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
2月 | |||||||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | ||
2/3 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
16:30 1S | |||||||||
2/5 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
2/6 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 2/10 | (土) | 10:30 2S | SRRチーム&ペア | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | |||||||||
2/12 | (月) | 13:30 1S | CCGL STFペア戦(オープン/△200) |
仙台ブリッジクラブ | |||||
2/13 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 2/17 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
2/18 | (日) | 10:30 2S | 柳谷杯東北予選 | 仙台ブリッジクラブ | |||||
2/19 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
2/20 | (火) | 10:00 2S | CCGM | 仙台ブリッジクラブ | 2/24 | (土) | 10:00 1S | LOCAL | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | |||||||||
2/25 | (日) | 10:30 2S | 玉川高島屋SC杯東北選抜 (ウィメンズチーム)(本選4/15) |
仙台ブリッジクラブ | |||||
2/26 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
2/27 | (火) | 10:00 2S | CCGN STFペア戦(オープン/△500) |
仙台ブリッジクラブ | |||||
3月 | |||||||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | ||
3/3 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
16:30 1S | |||||||||
3/5 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
3/6 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 3/10 | (土) | 10:30 2S | SRRチーム&ペア | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | |||||||||
3/12 | (月) | 13:15 1S | ユース支援同時大会 | 仙台ブリッジクラブ | |||||
3/13 | (火) | 10:00 2S | CCGN STFペア戦(オープン/△500) |
仙台ブリッジクラブ | 3/17 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
16:30 1S | |||||||||
3/19 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
3/20 | (火) | 10:00 2S | 年度末セクショナル STFペア戦(オープン/△500) |
仙台ブリッジクラブ | 3/24 | (土) | 10:00 1S | LOCAL | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | |||||||||
3/26 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
3/27 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | 世界同時大会 | ||||||||
3/29 | (木) | 13:30 1S | 世界同時大会 | 仙台ブリッジクラブ | 3/31 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
16:30 1S |