ƒgƒbƒv„’è—á‰ïƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹„ŽŽ‡ŠJ×\’è•\(2017”N1-3ŒŽ)
| ŒŽ—jWeeklyi¢200j@–ˆTŒŽ—jij“ú‚Íœ‚j13:15`16:30 @‰ïê@å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||||||
| ‰Î—j“ú/–Ø—j“ú | “y—j“ú/“ú—j“ú | ||||||||
| 1ŒŽ | |||||||||
| “ú•t | ŠJŽnŽž | ŽŽ‡–¼ | ‰ïê | “ú•t | ŠJŽnŽž | ŽŽ‡–¼ | ‰ïê | ||
| 1/3 | (‰Î) | ‹x‚Ý | |||||||
| 1/5 | (–Ø) | 13:30 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 1/7 | (“y) | 13:30 1S | LOCAL | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 16:30 1S | Weekly | ||||||||
| 1/10 | (‰Î) | 10:00 2S | ƒXƒgƒ‰ƒeƒBƒtƒ@ƒCƒhƒyƒAí(µ°ÌßÝ/¢500)‚b‚b‚f | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 1/12 | (–Ø) | 13:30 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 1/14 | (“y) | 13:30 1S | ‚b‚b‚f‡J | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 16:30 1S | Weekly | ||||||||
| 1/17 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 13:30 1S | |||||||||
| 1/19 | (–Ø) | 13:30 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 1/21 | (“y) | 13:30 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 16:30 1S | |||||||||
| 1/22 | (“ú) | 10:30 2S | V”NƒZƒNƒVƒ‡ƒiƒ‹ƒXƒgƒ‰ƒeƒBƒtƒ@ƒCƒhƒyƒAí(µ°ÌßÝ/¢750) | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 1/23 | (ŒŽ) | 13:15 1S | ƒ`ƒƒƒŠƒeƒB“¯Žž‘å‰ï ƒXƒgƒ‰ƒeƒBƒtƒ@ƒCƒhƒyƒAí(µ°ÌßÝ/¢200) |
å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 1/24 | (‰Î) | 10:00 1S | ‚b‚b‚f‡K | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 13:30 1S | ƒ`ƒƒƒŠƒeƒB“¯Žž‘å‰ï | ||||||||
| 1/26 | (–Ø) | 13:30 1S | ƒ`ƒƒƒŠƒeƒB“¯Žž‘å‰ï | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 1/28 | (“y) | 10:00 1S | LOCAL | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 13:30 1S | ƒ`ƒƒƒŠƒeƒB“¯Žž‘å‰ï | ||||||||
| 1/31 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 13:30 1S | |||||||||
| 2ŒŽ | |||||||||
| “ú•t | ŠJŽnŽž | ŽŽ‡–¼ | ‰ïê | “ú•t | ŠJŽnŽž | ŽŽ‡–¼ | ‰ïê | ||
| 2/2 | (–Ø) | 13:30 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 2/4 | (“y) | 13:30 1S | LOCAL | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 16:30 1S | Weekly | ||||||||
| 2/7 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 13:30 1S | |||||||||
| 2/9 | (–Ø) | 13:30 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 2/11 | (“y) | 10:30 2S | SRRƒ`[ƒ€•ƒyƒA (´ÝÄØ’÷Ø2/09) |
å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 2/14 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 2/18 | (“y) | 13:30 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 13:30 1S | ‚b‚b‚f‡L | 16:30 1S | |||||||
| 2/19 | (“ú) | 10:30 2S | ‹Êì‚“‡‰®SC”t“Œ–k‘I”² iƒEƒBƒƒ“ƒYƒ`[ƒ€j(–{‘I4/15) |
å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 2/21 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 2/25 | (“y) | 10:00 1S | LOCAL | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 13:30 1S | 13:30 1S | ||||||||
| 2/26 | (“ú) | 10:30 2S | –ö’J”t“Œ–k—\‘I | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 2/28 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 13:30 1S | |||||||||
| 3ŒŽ | |||||||||
| “ú•t | ŠJŽnŽž | ŽŽ‡–¼ | ‰ïê | “ú•t | ŠJŽnŽž | ŽŽ‡–¼ | ‰ïê | ||
| 3/4 | (“y) | 13:30 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 16:30 1S | |||||||||
| 3/7 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 3/11 | (“y) | 10:30 2S | SRRƒ`[ƒ€•ƒyƒA (´ÝÄØ’÷Ø3/09) |
å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 13:30 1S | |||||||||
| 3/13 | (ŒŽ) | 13:15 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 3/14 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 3/18 | (“y) | 10:00 1S | LOCAL | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 13:30 1S | 13:30 1S | ||||||||
| 3/21 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 3/25 | (“y) | 13:30 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
| 3/28 | (‰Î) | 10:00 2S | ”N“x––ƒZƒNƒVƒ‡ƒiƒ‹ | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 3/30 | (–Ø) | 13:30 1S | ¢ŠE“¯Žž‘å‰ï | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||