トップ>定例会スケジュール>試合開催予定表(2016年7-9月)
月曜Weekly(△200) 毎週月曜(祝日は除く)13:15〜16:30 会場 仙台ブリッジクラブ | |||||||||
火曜日/木曜日 | 土曜日/日曜日 | ||||||||
7月 | |||||||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | ||
7/2 | (土) | 13:30 1S | CCGF | 仙台ブリッジクラブ | |||||
16:30 1S | Weekly | ||||||||
7/5 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
7/7 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 7/9 | (土) | 10:30 2S | 外務大臣杯予選(N) (本戦 8/21) |
仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | |||||||||
7/12 | (火) | 10:00 2S | 七夕セクショナル | 仙台ブリッジクラブ | |||||
7/14 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 7/16 | (土) | 10:00 1S | LOCAL | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 13:30 1S | ||||||||
7/18 | (月) | 10:30〜 | 新人セクショナル(△100) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
7/19 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
7/21 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 7/23 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
7/26 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | CCGG | ||||||||
7/28 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 7/30 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
7/31 | (日) | 10:30 2S | 納涼セクショナル | 仙台ブリッジクラブ | |||||
8月 | |||||||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | ||
8/2 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
8/4 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 8/6 | (土) | 10:30 2S | SRRチーム&ペア (エントリ締切8/4) |
仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | |||||||||
8/9 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
8/11 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 8/13 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
8/15 | (月) | 13:15 1S | ユース支援同時大会 | 仙台ブリッジクラブ | |||||
8/16 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
8/18 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 8/20 | (土) | 13:30 1S | CCGH | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 16:30 1S | Weekly | |||||||
8/23 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
8/25 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 8/27 | (土) | 10:00 1S | LOCAL | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 13:30 1S | ||||||||
8/30 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | CCGI | ||||||||
9月 | |||||||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | ||
9/1 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 9/3 | (土) | 13:30 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | Weekly * | 16:30 1S | |||||||
9/4 | (日) | 10:30 2S | 全日本女子ペア東北予選(N) (本選10/23) |
仙台ブリッジクラブ | |||||
9/6 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
9/8 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 9/10 | (土) | 13:30 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
9/13 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
9/15 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 9/17 | (土) | 13:30 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | Weekly * | 16:30 1S | |||||||
9/20 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
9/22 | (木) | 10:00 2S | 秋分の日セクショナル (SRR) |
仙台ブリッジクラブ | 9/24 | (土) | 10:00 1S | LOCAL * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | |||||||||
9/27 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
9/29 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
* 4テーブル以上のペア戦の場合はPACIFICOシリーズとして開催します。(10回/月 まで) |