ƒgƒbƒv„’è—á‰ïƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹„ŽŽ‡ŠJ×\’è•\(2016”N4-6ŒŽ)
| ŒŽ—jWeekly@–ˆTŒŽ—jij“ú‚Íœ‚j13:15`16:30 @‰ïê@å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||||||
| ‰Î—j“ú/–Ø—j“ú | “y—j“ú/“ú—j“ú | ||||||||
| 4ŒŽ | |||||||||
| “ú•t | ŠJŽnŽž | ŽŽ‡–¼ | ‰ïê | “ú•t | ŠJŽnŽž | ŽŽ‡–¼ | ‰ïê | ||
| 4/2 | (“y) | 13:30 1S | ¢ŠE“¯Žž‘å‰ï | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 16:30 1S | Weekly | ||||||||
| 4/5 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 13:30 1S | |||||||||
| 4/7 | (–Ø) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 4/9 | (“y) | 13:30 1S | ‚b‚b‚f‡@ | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 13:30 1S | 16:30 1S | Weekly | |||||||
| 4/12 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 13:30 1S | |||||||||
| 4/14 | (–Ø) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 4/16 | (“y) | 13:30 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
| 4/19 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 13:30 1S | |||||||||
| 4/21 | (–Ø) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 4/23 | (“y) | 13:30 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
| 4/24 | (“ú) | 10:30 2S | ‚¨‰ÔŒ©ƒZƒNƒVƒ‡ƒiƒ‹ \ž’÷Ø4/22(‹à) |
å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 4/26 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 13:30 1S | ¢ŠE“¯Žž‘å‰ï’ljÁŠJà | ||||||||
| 4/28 | (–Ø) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 4/30 | (“y) | 13:30 1S | Local (11:30‚©‚瑉ï) |
å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 13:30 1S | ¢ŠE“¯Žž‘å‰ï’ljÁŠJà | 16:30 1S | |||||||
| 5ŒŽ | |||||||||
| “ú•t | ŠJŽnŽž | ŽŽ‡–¼ | ‰ïê | “ú•t | ŠJŽnŽž | ŽŽ‡–¼ | ‰ïê | ||
| 5/3 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 13:30 1S | ‚b‚b‚f‡A | ||||||||
| 5/5 | (–Ø) | 13:30 1S | “n—˜”t(“Œ–k‘åBC) | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 5/7 | (“y) | 13:30 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 16:30 1S | |||||||||
| 5/9 | (ŒŽ) | 13:15 1S | ¢ŠE“¯Žž‘å‰ï’ljÁŠJà | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 5/10 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 13:30 1S | |||||||||
| 5/12 | (–Ø) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 5/14 | (“y) | 13:00 2S | å‘ätƒŠƒWƒ‡ƒiƒ‹ iƒI[ƒvƒ“ƒXƒCƒXƒ`[ƒ€íj |
ƒlƒbƒcå‘ä(—\’è) |
| 13:30 1S | |||||||||
| 5/15 | (“ú) | 9:00 2S | —tƒŠƒWƒ‡ƒiƒ‹ |
ƒlƒbƒcå‘ä(—\’è) | |||||
| 5/17 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 13:30 1S | |||||||||
| 5/19 | (–Ø) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 5/21 | (“y) | 10:30 1S | LOCAL | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 13:30 1S | 14:00 1S | ||||||||
| 5/24 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 13:30 1S | |||||||||
| 5/26 | (–Ø) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 5/28 | (“y) | 13:30 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 13:30 1S | ‚b‚b‚f‡B | 16:30 1S | |||||||
| 5/31 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 13:30 1S | ‚b‚b‚f‡C | ||||||||
| 6ŒŽ | |||||||||
| “ú•t | ŠJŽnŽž | ŽŽ‡–¼ | ‰ïê | “ú•t | ŠJŽnŽž | ŽŽ‡–¼ | ‰ïê | ||
| 6/4 | (“y) | 13:30 1S | ¢ŠE“¯Žž‘å‰ï | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 16:30 1S | Weekly | ||||||||
| 6/5 | (“ú) | 10:30 2S | (•l¼)’n‹æ‘ÎRí—\‘I i–{í 7/23-24j |
å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 6/7 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 13:30 1S | |||||||||
| 6/9 | (–Ø) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 6/11 | (“y) | 13:30 1S | ‚b‚b‚f‡D | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 13:30 1S | 16:30 1S | Weekly | |||||||
| 6/14 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 13:30 1S | |||||||||
| 6/16 | (–Ø) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 6/18 | (“y) | 10:30 1S | LOCAL | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 13:30 1S | 14:00 1S | ||||||||
| 6/21 | (‰Î) | 10:00 2S | ‚–Ø”tƒZƒNƒVƒ‡ƒiƒ‹ | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 6/23 | (–Ø) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 6/25 | (“y) | 13:30 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
| 13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
| 6/28 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 13:30 1S | |||||||||
| 6/30 | (–Ø) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
| 13:30 1S | ‚b‚b‚f‡E | ||||||||