トップ>定例会スケジュール>試合開催予定表(2015年10-12月)
月曜Weekly(△200) 毎週月曜(祝日は除く)13:15〜16:30 会場 仙台ブリッジクラブ | |||||||||
火曜日/木曜日 | 土曜日/日曜日 | ||||||||
10月 | |||||||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | ||
10/1 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 10/3 | (土) | 10:30 2S | SRRチーム&ペア (エントリ締切10/1) |
仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | |||||||||
10/6 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
10/8 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 10/10 | (土) | 14:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 17:00 1S | ||||||||
10/13 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
10/15 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 10/17 | (土) | 13:00 2S | 仙台リジョナル (オープンスイスチーム戦) |
ネッツ仙台(予定) |
13:30 1S | |||||||||
10/18 | (日) | 9:00 2S | 河北リジョナル 申込締切 10/3(土) |
ネッツ仙台(予定) | |||||
10/20 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
10/22 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 10/24 | (土) | 14:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 17:00 1S | ||||||||
10/27 | (火) | 10:00 1S | LOCAL * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
10/29 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 10/31 | (土) | 14:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 17:00 1S | ||||||||
* 4テーブル以上のペア戦の場合はPACIFICOシリーズとして開催します。(10回/月 まで) | |||||||||
11月 | |||||||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | ||
11/3 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
11/5 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 11/7 | (土) | 13:30 1S | APBF同時大会 | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 16:30 1S | Weekly * | |||||||
11/10 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
11/12 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 11/14 | (土) | 13:30 1S | 土曜CCG 3 | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 16:30 1S | Weekly * | |||||||
11/17 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
11/19 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 11/21 | (土) | 13:30 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
11/24 | (火) | 10:00 2S | 萩祭りセクショナル | 仙台ブリッジクラブ | |||||
11/26 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 11/28 | (土) | 13:30 1S | LOCAL * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
* 4テーブル以上のペア戦の場合はPACIFICOシリーズとして開催します。(10回/月 まで) | |||||||||
12月 | |||||||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | ||
12/1 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
12/3 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 12/5 | (土) | 13:30 1S | APBF同時大会 | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 16:30 1S | Weekly * | |||||||
12/8 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
12/10 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 12/12 | (土) | 13:30 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
12/14 | (月) | 13:15 1S | ユース支援 | 仙台ブリッジクラブ | |||||
12/15 | (火) | 10:00 1S | LOCAL * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
12/17 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 12/19 | (土) | 13:30 1S | 忘年イーブンチャンス(CCG) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | |||||||||
12/22 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
12/24 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 12/26 | (土) | 13:30 1S | LOCAL * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 16:30 1S | ||||||||
12/29 | (火) | 休み | |||||||
* 4テーブル以上のペア戦の場合はPACIFICOシリーズとして開催します。(10回/月 まで) |