ƒgƒbƒv„’è—á‰ïƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹„ŽŽ‡ŠJ×\’è•\(2015”N4-6ŒŽ)
ŒŽ—jWeekly@–ˆTŒŽ—jij“ú‚Íœ‚j13:15`16:30 @‰ïê@å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||||||
‰Î—j“ú | “y—j“ú/“ú—j“ú | ||||||||
4ŒŽ | |||||||||
“ú•t | ŠJŽnŽž | ŽŽ‡–¼ | ‰ïê | “ú•t | ŠJŽnŽž | ŽŽ‡–¼ | ‰ïê | ||
4/4 | (“y) | 14:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
17:00 1S | |||||||||
4/7 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 4/11 | (“y) | 14:00 1S | ¢ŠE“¯Žž‘å‰ï | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
13:30 1S | 17:00 1S | Weekly | |||||||
4/14 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 4/18 | (“y) | 14:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
13:30 1S | 17:00 1S | ||||||||
4/25 | (“y) | 12:00‚©‚ç | •½¬‚Q‚V”N“x’莞‘‰ï | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
4/21 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 14:00 2S | ‰ÔŒ©ƒZƒNƒVƒ‡ƒiƒ‹ \ž’÷Ø4/24(‹à) |
å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | ||
13:30 1S | |||||||||
4/28 | (‰Î) | 10:00 1S | LOCAL | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
13:30 1S | |||||||||
5ŒŽ | |||||||||
“ú•t | ŠJŽnŽž | ŽŽ‡–¼ | ‰ïê | “ú•t | ŠJŽnŽž | ŽŽ‡–¼ | ‰ïê | ||
5/2 | (“y) | 14:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
17:00 1S | |||||||||
5/5 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 5/9 | (“y) | 14:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
13:30 1S | 17:00 1S | ||||||||
5/6 | (…) | 13:15 1S | “n—˜”t(“Œ–k‘å) | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
5/12 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 5/16 | (“y) | 13:00 2S | å‘äƒZƒNƒVƒ‡ƒiƒ‹ iƒI[ƒvƒ“ƒXƒCƒXƒ`[ƒ€íj |
ƒlƒbƒcå‘ä(—\’è) |
13:30 1S | |||||||||
5/17 | (“ú) | 9:00 2S | —tՂ胊ƒWƒ‡ƒiƒ‹ \ž’÷Ø 5/2i“yj |
ƒlƒbƒcå‘ä(—\’è) | |||||
5/19 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 5/23 | (“y) | 14:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
13:30 1S | 17:00 1S | ||||||||
5/26 | (‰Î) | 10:00 1S | LOCAL | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 5/30 | (“y) | 14:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
13:30 1S | 17:00 1S | ||||||||
6ŒŽ | |||||||||
“ú•t | ŠJŽnŽž | ŽŽ‡–¼ | ‰ïê | “ú•t | ŠJŽnŽž | ŽŽ‡–¼ | ‰ïê | ||
6/2 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 6/6 | (“y) | 14:00 1S | ¢ŠE“¯Žž‘å‰ï | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
13:30 1S | 17:00 1S | Weekly | |||||||
6/9 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 6/13 | (“y) | 14:00 1S | “y—jCCG 1 | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
13:30 1S | 17:00 1S | Weekly | |||||||
6/16 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 6/20 | (“y) | 14:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
13:30 1S | 17:00 1S | ||||||||
6/23 | (‰Î) | 10:00 1S | LOCAL | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | 6/27 | (“y) | 14:00 1S | Local | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu |
13:30 1S | 17:00 1S | ||||||||
6/28 | (“ú) | 10:30 2S | (•l¼)’n‹æ‘ÎRí—\‘I i–{í 8/1j |
å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
6/30 | (‰Î) | 10:00 1S | Weekly | å‘äƒuƒŠƒbƒWƒNƒ‰ƒu | |||||
13:30 1S | ‚–Ø”t(CCG) |