トップ>定例会スケジュール>試合開催予定表(2015年7-9月)
月曜Weekly(△200) 毎週月曜(祝日は除く)13:15〜16:30 会場 仙台ブリッジクラブ | |||||||||
火曜日/木曜日 | 土曜日/日曜日 | ||||||||
7月 | |||||||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | ||
7/4 | (土) | 14:00 1S | Weekly (東北大1年生お目見えゲーム) |
仙台ブリッジクラブ | |||||
17:00 1S | |||||||||
7/7 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 7/11 | (土) | 14:00 2S | 外務大臣杯予選(N) (本戦 8/23) |
仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | |||||||||
7/14 | (火) | 10:00 2S | 七夕セクショナル | 仙台ブリッジクラブ | 7/18 | (土) | 14:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
17:00 1S | |||||||||
7/21 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 7/25 | (土) | 14:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 17:00 1S | ||||||||
7/26 | (日) | 10:30 2S | 納涼セクショナル | 仙台ブリッジクラブ | |||||
7/28 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
8月 | |||||||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | ||
8/1 | (土) | 14:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | |||||
17:00 1S | |||||||||
8/4 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 8/8 | (土) | 14:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 17:00 1S | ||||||||
8/11 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 8/15 | (土) | 14:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 17:00 1S | ||||||||
8/17 | (月) | 13:15 1S | ユース支援同時大会 | 仙台ブリッジクラブ | |||||
8/18 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 8/22 | (土) | 14:00 1S | LOCAL | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 17:00 1S | ||||||||
8/25 | (火) | 10:00 1S | LOCAL | 仙台ブリッジクラブ | 8/29 | (土) | 14:00 1S | 土曜CCG 2 | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 17:00 1S | Weekly | |||||||
8/30 | (日) | 10:30 2S | 全日本女子ペア予選(N) | 仙台ブリッジクラブ | |||||
9月 | |||||||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | ||
9/1 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
9/3 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 9/5 | (土) | 14:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 17:00 1S | ||||||||
9/8 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
9/10 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 9/12 | (土) | 14:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 17:00 1S | ||||||||
9/13 | (日) | 10:30 2S | 大混戦!みちのく地域 対抗競技会(CCG) |
盛岡アイーナ | |||||
9/15 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
9/17 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 9/19 | (土) | 14:00 2S | 高松宮妃杯予選(N) (本戦 11/1) |
仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | |||||||||
9/22 | (火) | 10:00 1S | LOCAL * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
9/24 | (木) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ | 9/26 | (土) | 14:00 1S | LOCAL * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | 17:00 1S | ||||||||
9/29 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ | |||||
13:30 1S | |||||||||
* 4テーブル以上のペア戦の場合はPACIFICOシリーズとして開催します。(10回/月 まで) |