トップ>定例会スケジュール>試合開催予定表(2019年1-3月)
| 1月 | ||||
| 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | |
| 1/1 | (火) | 休み | ||
| 1/5 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 16:30 1S | ||||
| 1/7 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△300) | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | Weekly(△400/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
| 1/8 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | ||||
| 1/12 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 16:30 1S | ||||
| 1/14 | (月) | 13:30 1S | CCGL(オープン/△200) | 仙台ブリッジクラブ |
| 1/15 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | CCGM(神様の言う通り) | 仙台ブリッジクラブ | ||
| 1/19 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 16:30 1S | ||||
| 1/20 | (日) | 10:30 2S | 新年セクショナル(オープン/△750) | 仙台ブリッジクラブ |
| 1/21 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△300) | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | チャリティゲーム(オープン/△200) | 仙台ブリッジクラブ | ||
| 1/22 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | チャリティゲーム | 仙台ブリッジクラブ | ||
| 1/26 | (土) | 10:00 1S | LOCAL | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | ||||
| 1/28 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△300) | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | Weekly(△400/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
| 1/29 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | ||||
| 2月 | ||||
| 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | |
| 2/2 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 16:30 1S | ||||
| 2/4 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△300) | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | Weekly(△400/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
| 2/5 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | ||||
| 2/9 | (土) | 10:30 2S | SRRチーム&ペア | 仙台ブリッジクラブ |
| 2/11 | (月) | 13:30 1S | CCGN(オープン/△200) | 仙台ブリッジクラブ |
| 2/12 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | ||||
| 2/16 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 16:30 1S | ||||
| 2/17 | (日) | 10:30 2S | 柳谷杯東北予選 (本選4/6-7) | 仙台ブリッジクラブ |
| 2/18 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△300) | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | Weekly(△400/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
| 2/19 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | CCGO(神様の言う通り) | 仙台ブリッジクラブ | ||
| 2/23 | (土) | 10:00 1S | LOCAL | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | ||||
| 2/24 | (日) | 10:30 2S | 玉川高島屋SC杯東北選抜 (ウィメンズチーム)(本選4/20-21) |
仙台ブリッジクラブ |
| 2/25 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△300) | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | Weekly(△400/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
| 2/26 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | ||||
| 3月 | ||||
| 日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | |
| 3/2 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 16:30 1S | ||||
| 3/4 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△300) | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | Weekly(△400/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
| 3/5 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | ||||
| 3/9 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 16:30 1S | ||||
| 3/11 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△300) | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | Weekly(△400/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
| 3/12 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | ||||
| 3/16 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 16:30 1S | ||||
| 3/18 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△300) | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | Weekly(△400/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
| 3/19 | (火) | 10:00 2S | 年度末セクショナル (オープン/△500) | 仙台ブリッジクラブ |
| 3/23 | (土) | 10:00 1S | LOCAL | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | ||||
| 3/25 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△300) | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | Weekly(△400/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
| 3/26 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 13:30 1S | ||||
| 3/30 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
| 16:30 1S | ||||