トップ>定例会スケジュール>試合開催予定表(2018年10-12月)
10月 | ||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | |
10/1 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△200) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
10/2 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
10/6 | (土) | 13:30 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
16:30 1S | ||||
10/8 | (月) | 13:30 1S | CCGI(オープン/△200) | 仙台ブリッジクラブ |
10/9 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
10/13 | (土) | 13:30 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
16:30 1S | ||||
10/15 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△200) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ユース支援同時大会 | 仙台ブリッジクラブ | ||
10/16 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
10/20 | (土) | 13:00 2S | 仙台秋リジョナル(オープンスイスチーム戦) | ネッツトヨタ仙台五橋 |
10/21 | (日) | 9:00 2S | 河北リジョナル(オープン/△1000/△300) | ネッツトヨタ仙台五橋 |
10/22 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ |
10/23 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
10/27 | (土) | 10:00 1S | LOCAL * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
10/29 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△200) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
10/30 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
11月 | ||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | |
11/3 | (土) | 13:30 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
16:30 1S | ||||
11/5 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△200) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
11/6 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
11/10 | (土) | 13:30 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
16:30 1S | ||||
11/11 | (日) | 10:30 2S | 朝日新報社杯東北予選 | 仙台ブリッジクラブ |
11/12 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△200) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
11/13 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
11/17 | (土) | 13:30 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
16:30 1S | ||||
11/19 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△300) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | Weekly(△400/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
11/20 | (火) | 10:00 2S | 萩祭りセクショナル (オープン/△500) | 仙台ブリッジクラブ |
11/24 | (土) | 10:00 1S | LOCAL * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
11/25 | (日) | 10:30 2S | もみじセクショナル(△200/△50) | 仙台ブリッジクラブ |
11/26 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△300) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | Weekly(△400/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
11/27 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
12月 | ||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | |
12/1 | (土) | 13:30 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
16:30 1S | ||||
12/3 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△300) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | Weekly(△400/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
12/4 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
12/8 | (土) | 10:30 2S | SRRチーム&ペア (12/1から変更) | 仙台ブリッジクラブ |
12/10 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△300) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ユース支援同時大会 | 仙台ブリッジクラブ | ||
12/11 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
12/15 | (土) | 13:30 1S | 忘年イーブンチャンス(CCGJ) | 仙台ブリッジクラブ |
12/17 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△300) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | Weekly(△400/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
12/18 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
12/22 | (土) | 10:00 1S | LOCAL * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
12/24 | (月) | 13:30 1S | CCGK(オープン/△200) | 仙台ブリッジクラブ |
12/25 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
12/29 | (土) | 休み | ||
* 4テーブル以上のペア戦の場合はPACIFICOシリーズとして開催します。(10回/月 まで) |