トップ>定例会スケジュール>試合開催予定表(2018年7-9月)
7月 | ||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | |
7/2 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△200) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
7/3 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
7/7 | (土) | 10:30 2S | 外務大臣杯予選(N) (本戦 8/19) | 仙台ブリッジクラブ |
7/9 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△200) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
7/10 | (火) | 10:00 2S | 七夕セクショナル(オープン/△500) | 仙台ブリッジクラブ |
7/14 | (土) | 10:00 1S | LOCAL | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
7/16 | (月) | 13:30 1S | CCGE(オープン/△200) | 仙台ブリッジクラブ |
7/17 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
7/21 | (土) | 10:30 2S | 納涼セクショナル(オープン/△750) | 仙台ブリッジクラブ |
7/23 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△200) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
7/24 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
7/28 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
16:30 1S | ||||
7/30 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△200) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
7/31 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
8月 | ||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | |
8/4 | (土) | 10:30 2S | SRRチーム&ペア | 仙台ブリッジクラブ |
8/6 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△200) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
8/7 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
8/11 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
16:30 1S | ||||
8/13 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△200) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ユース支援大会 | 仙台ブリッジクラブ | ||
8/14 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
8/18 | (土) | 13:30 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
16:30 1S | ||||
8/20 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△200) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
8/21 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | CCGF(ベテラン・新人ペア) | 仙台ブリッジクラブ | ||
8/25 | (土) | 10:00 1S | LOCAL | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
8/27 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△200) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
8/28 | (火) | 10:00 1S | Weekly | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
9月 | ||||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | 会場 | |
9/1 | (土) | 13:30 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
16:30 1S | ||||
9/3 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△200) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
9/4 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
9/8 | (土) | 13:30 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
16:30 1S | ||||
9/9 | (日) | 10:30 2S | 全日本女子ペア東北予選(N)(本選10/14) | 仙台ブリッジクラブ |
9/10 | (月) | 10:00 1S | Weekly(△200) | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | Weekly(△300/△100) | 仙台ブリッジクラブ | ||
9/11 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
9/15 | (土) | 10:30 2S | 高松宮妃杯予選(N) (ミクストペア)(本戦 11/4) | 仙台ブリッジクラブ |
9/17 | (月) | 休み | ||
9/18 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
9/22 | (土) | 10:30 2S | SRRチーム&ペア | 仙台ブリッジクラブ |
9/24 | (月) | 13:30 1S | CCGG(オープン/△200) | 仙台ブリッジクラブ |
9/25 | (火) | 10:00 1S | Weekly * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
9/29 | (土) | 10:00 1S | LOCAL * | 仙台ブリッジクラブ |
13:30 1S | ||||
* 4テーブル以上のペア戦の場合はPACIFICOシリーズとして開催します。(10回/月 まで) |