トップ▶定例会スケジュール▶試合開催予定表(2026年4-6月)
| 4月 | |||
| 日付 | 開始時刻 | 試合名 | |
| 2026/4/4 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
| 2026/4/6 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
| 2026/4/7 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly |
| 2026/4/11 | (土) | 10:30 2S | お花見セクショナル |
| 2026/4/13 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
| 2026/4/14 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly |
| 2026/4/18 | (土) | 13:30 1S | Local |
| 2026/4/20 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
| 2026/4/21 | (火) | 13:30 1S | 細田記念杯 |
| 2026/4/25 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
| 2026/4/27 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
| 2026/4/28 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly |
| 5月 | |||
| 日付 | 開始時刻 | 試合名 | |
| 2026/5/2 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
| 2026/5/4 | (月) | 13:30 1S | CCG(オープン) |
| 2026/5/5 | (火) | 13:30 1S | 渡利杯(東北大BC) |
| 2026/5/9 | (土) | 13:00 2S | 仙台春リジョナル(オープンスイスチーム戦) 場所は仙都会館 |
| 2026/5/10 | (日) | 9:30 2S | 青葉リジョナル(オープン/△1500/△400) 場所は仙都会館 |
| 2026/5/11 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
| 2026/5/12 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly |
| 2026/5/16 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
| 2026/5/18 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
| 2026/5/19 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly |
| 2026/5/23 | (土) | 13:30 1S | Local |
| 2026/5/25 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
| 2026/5/26 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly |
| 2026/5/30 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
| 2026/5/31 | (日) | 10:30 2S | (浜松)地区対抗戦予選 |
| 6月 | |||
| 日付 | 開始時刻 | 試合名 | |
| 2026/6/1 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
| 2026/6/2 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly |
| 2026/6/6 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
| 2026/6/8 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
| 2026/6/9 | (火) | 10:00 2S | 高木杯セクショナル (オープン/△500) |
| 2026/6/13 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
| 2026/6/15 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
| 2026/6/16 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly |
| 2026/6/20 | (土) | 13:30 1S | LOCAL |
| 2026/6/22 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
| 2026/6/23 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly |
| 2026/6/24 | (水) | 13:30 1S | 細田記念杯 |
| 2026/6/27 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
| 2026/6/29 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
| 2026/6/30 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly |