トップ▶定例会スケジュール▶試合開催予定表(2026年1-3月)
1月 | |||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | |
2026/1/3 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
2026/1/5 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
2026/1/6 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly |
2026/1/10 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
2026/1/12 | (月) | 13:30 1S | CCG(オープン) |
2026/1/13 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly CCG |
2026/1/17 | (土) | 10:30 2S | 新年セクショナル(オープン/△750) |
2026/1/19 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
2026/1/20 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly |
2026/1/24 | (土) | 13:30 1S | LOCAL |
2026/1/26 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
2026/1/27 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly |
2026/1/31 | (土) | 10:30 2S | SRRチーム&ペア |
2月 | |||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | |
2026/2/2 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
2026/2/3 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly |
2026/2/7 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
2026/2/8 | (日) | 10:30 2S | 柳谷杯東北予選 |
2026/2/9 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
2026/2/10 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly |
2026/2/14 | (土) | 13:30 1S | CCG |
2026/2/15 | (日) | 10:30 2S | 玉川高島屋SC杯東北選抜 (ウィメンズチーム) |
2026/2/16 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
2026/2/17 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly |
2026/2/21 | (土) | 13:30 1S | LOCAL |
2026/2/23 | (月) | 13:30 1S | CCG(オープン) |
2026/2/24 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly |
2026/2/28 | (土) | 10:30 2S | SRRチーム&ペア |
3月 | |||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | |
2026/3/2 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
2026/3/3 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly CCG |
2026/3/7 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
2026/3/9 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
2026/3/10 | (火) | 10:00 2S | 年度末セクショナル (オープン/△500) |
2026/3/14 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
2026/3/16 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
2026/3/17 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly |
2026/3/21 | (土) | 13:30 1S | LOCAL |
2026/3/23 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△500) |
2026/3/24 | (火) | 10:00 1S 13:30 1S |
Weekly |
2026/3/28 | (土) | 13:30 1S | Weekly |