トップ▶定例会スケジュール▶試合開催予定表(2025年1-3月)
1月 | |||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | |
2024/1/6 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
16:30 1S | |||
2024/1/8 | (月) | 13:30 1S | 新年CCG |
2024/1/9 | (火) | 10:00 1S | Weekly |
13:30 1S | |||
2024/1/13 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
16:30 1S | |||
2024/1/15 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△400) |
2024/1/16 | (火) | 10:00 1S | Weekly |
13:30 1S | CCG | ||
2024/1/20 | (土) | 10:30 2S | 新年セクショナル(オープン/△750) |
2024/1/20 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
16:30 1S | |||
2024/1/22 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△400) |
2024/1/23 | (火) | 10:00 1S | Weekly |
13:30 1S | |||
2024/1/27 | (土) | 13:30 1S | LOCAL |
16:30 1S | |||
2024/1/29 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△400) |
2024/1/30 | (火) | 10:00 1S | Weekly |
13:30 1S | |||
2月 | |||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | |
2024/2/3 | (土) | 10:30 2S | SRRチーム&ペア |
2024/2/3 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
16:30 1S | |||
2024/2/5 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△400) |
2024/2/6 | (火) | 10:00 1S | Weekly |
13:30 1S | |||
2024/2/10 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
16:30 1S | |||
2024/2/11 | (日) | 10:30 2S | 柳谷杯東北予選 |
2024/2/12 | (月) | 13:30 1S | CCG(オープン/△200) |
2024/2/13 | (火) | 10:00 1S | Weekly |
13:30 1S | |||
2024/2/17 | (土) | 13:30 1S | CCG |
16:30 1S | Weekly | ||
2024/2/18 | (日) | 10:30 2S | 玉川高島屋SC杯東北選抜 (ウィメンズチーム) |
2024/2/19 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△400) |
2024/2/20 | (火) | 10:00 1S | Weekly |
13:30 1S | |||
2024/2/24 | (土) | 13:30 1S | LOCAL |
16:30 1S | |||
2024/2/26 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△400) |
2024/2/27 | (火) | 10:00 1S | Weekly |
13:30 1S | |||
3月 | |||
日付 | 開始時刻 | 試合名 | |
2024/3/2 | (土) | 10:30 2S | 春セクショナル |
2024/3/4 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△400) |
2024/3/5 | (火) | 10:00 1S | Weekly |
13:30 1S | CCG | ||
2024/3/9 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
16:30 1S | |||
2024/3/11 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△400) |
2024/3/12 | (火) | 10:00 2S | 年度末セクショナル (オープン/△500) |
2024/3/16 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
16:30 1S | |||
2024/3/18 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△400) |
2024/3/19 | (火) | 10:00 1S | Weekly |
13:30 1S | |||
2024/3/23 | (土) | 13:30 1S | LOCAL |
16:30 1S | |||
2024/3/25 | (月) | 13:30 1S | Weekly(△400) |
2024/3/26 | (火) | 10:00 1S | Weekly |
13:30 1S | |||
2024/3/30 | (土) | 13:30 1S | Weekly |
16:30 1S |